ごあいさつ
創業以来永きにわたり、地域に根ざした公共土木工事のトップリーダーとしての
実績と自信を胸に刻み、未来の風景を想像しています。
河川、山野、田畑、道路、橋梁など見なれた日常の風景に私たちの仕事が
溶け込んでいます。
会社概要
| 社名 | 株式会社 曙建設 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤 勝敏 |
| 所在地 | 本社 〒940-0032 新潟県長岡市干場2丁目17番9号 |
| 社員数 | 40名(うち女性6名) |
| TEL | 0258-32-4120 |
| FAX | 0258-32-4121 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 主な受注先 | 国土交通省北陸地方整備局 新潟県長岡地域振興局、長岡市 |
| 建設業許可等 | 新潟県知事許可(特定)第6340号 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、ほ装工事、造園工事、水道施設工事 新潟県知事許可(一般)第6340号 建築一式工事、管工事 産業廃棄物収集運搬業許可 第1504042157号 |
| 取引銀行 | 大光銀行本店営業部 第四北越銀行長岡東支店 新潟県信用農業協同組合連合会本店 |
社歴
| 大正5年11月1日 | 創業 |
|---|---|
| 昭和7年12月1日 | (資)市川組を組織し、市川組を継承する 資本金7万円 |
| 昭和28年4月1日 | (資)曙建設興業所に改称し、田尻正之助が代表社員に就任資本金50万円 |
| 昭和33年11月24日 | (株)曙建設に組織変更並びに改称する取締役社長田尻正之助資本金50万円 |
| 昭和45年10月1日 | (株)曙建設を新生する資本金400万円 |
| 昭和47年10月7日 | 資本金1,200万円に増資する |
| 昭和59年9月12日 | 資本金2,500万円に増資する |
| 昭和62年11月28日 | 資本金3,500万円に増資する |
| 平成5年8月4日 | 代表取締役に田尻正敏が就任する |
| 平成7年6月1日 | 分水営業所(現燕市)を開設する |
| 令和4年3月24日 | 代表取締役に廣瀬雄一が就任する |
| 令和4年3月24日 | 株式会社廣瀨のグループ企業となる |
| 令和4年3月24日 | 分水営業所を閉鎖する |
| 令和6年4月1日 | 代表取締役会長に廣瀬雄一が就任する |
| 令和6年4月1日 | 代表取締役社長に佐藤勝敏が就任する |

